BI-RADS (молочная железа)
| Категория | Что означает | Риск малигнизации | Что делать |
|---|---|---|---|
| 0 | Нужны дополнительные исследования | — | Дополнительный УЗ / ММГ / МРТ |
| 1 | Норма | 0% | Стандартный скрининг |
| 2 | Доброкачественное | 0% | Стандартный скрининг |
| 3 | Вероятно доброкачественное | < 2% | Контроль через 6 мес |
| 4A | Низкая вероятность злокач. | 2–10% | Биопсия |
| 4B | Промежуточная | 10–50% | Биопсия |
| 4C | Высокая вероятность злокач. | 50–95% | Биопсия |
| 5 | Злокачественное | > 95% | Биопсия + лечение |
| 6 | Подтверждённое злокач. | 100% | Лечение |
Ключевые дескрипторы для УЗ:
- shape: oval / round / irregular
- orientation: parallel / not parallel
- margin: circumscribed / indistinct / angular / microlobulated / spiculated
- echo pattern: anechoic / hyperechoic / complex / hypoechoic / isoechoic / heterogeneous
- posterior features: no posterior features / enhancement / shadowing / combined
Подробнее про связку с AI-классификатором — в материале «MV-Flow и S-Detect в работе с очаговыми образованиями молочной железы».
TI-RADS (щитовидная железа)
ACR TI-RADS — балльная система, в отличие от BI-RADS:
| Признак | Описание | Баллы |
|---|---|---|
| Composition | cystic | 0 |
| spongiform | 0 | |
| mixed cystic and solid | 1 | |
| solid | 2 | |
| Echogenicity | anechoic | 0 |
| hyperechoic / isoechoic | 1 | |
| hypoechoic | 2 | |
| very hypoechoic | 3 | |
| Shape | wider-than-tall | 0 |
| taller-than-wide | 3 | |
| Margin | smooth | 0 |
| ill-defined | 0 | |
| lobulated / irregular | 2 | |
| extra-thyroidal extension | 3 | |
| Echogenic foci | none / large comet-tail | 0 |
| macrocalcifications | 1 | |
| peripheral / rim | 2 | |
| punctate echogenic foci | 3 |
Сумма баллов → категория и тактика:
| Сумма | TR | Что делать |
|---|---|---|
| 0 | TR1 | Скрининг как обычно |
| 2 | TR2 | Скрининг как обычно |
| 3 | TR3 | FNA если ≥ 2.5 см; контроль если ≥ 1.5 см |
| 4–6 | TR4 | FNA если ≥ 1.5 см; контроль если ≥ 1.0 см |
| 7+ | TR5 | FNA если ≥ 1.0 см; контроль если ≥ 0.5 см |
Bosniak (кистозные образования почек, версия 2019)
| Категория | Описание | Риск малигнизации | Что делать |
|---|---|---|---|
| I | Простая киста | 0% | Ничего |
| II | Минимальные доброкач. изменения (тонкие перегородки, минимальные кальцификаты) | < 1% | Ничего |
| IIF | Подозрительные, но не F-критерии (множественные тонкие перегородки) | ~ 5% | Контроль 6, 12 мес, далее ежегодно 5 лет |
| III | Утолщённые перегородки или стенка с накоплением контраста | ~ 50% | Лечение / биопсия |
| IV | Солидные компоненты с накоплением | ~ 90% | Лечение |
Bosniak 2019 главные изменения от классической версии:
- Чёткие морфометрические пороги (толщина стенки ≤ 2 мм vs > 2 мм).
- Введение «enhancement» как количественного критерия (КТ/МРТ; на УЗ — суррогат — внутренний кровоток).
- Перевод части IIF в II при выполнении строгих критериев.
Что важно: Bosniak — изначально для КТ/МРТ
УЗ может давать качественную ориентировку, но финальное решение по Bosniak делают на КТ или МРТ с контрастированием. Нативный УЗ + цветовой допплер помогают в скрининге; MV-Flow добавляет чувствительность в детекции внутренних сосудов.
Что распечатать
Эта страница свёрстана так, чтобы влезать на один лист A4 при печати. Оформите в plastikkard или закатайте в пластик — будет работать дольше, чем экран, и не сядет батарея.
Источники
Что мы читали, когда собирали этот материал. Если в тексте встретилось число или cut-off — оно отсюда.
- ACR BI-RADS Atlas, 5th Edition2013. клинические рекомендации
- ACR TI-RADS White Paper2017. клинические рекомендации
- Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, version 2019Radiology (RSNA), 2019. клинические рекомендации